Reçber Mini U/4 PHY-PVC Cu/Al Koaksiyel Kablo 100 Metre
Teknik Özellikler
		Çalışma Sıcaklığı -30 °C ... +70 °C
		Bükülme yarıçapı min. 10 x D
		Empedans 75 ± 3 Ω
		Kapasite 52 ± 2 pF/m
		Yayılma hızı %83 ± 2
		Yalıtım direnci min. 2 G Ω x km
		Çalışma gerilimi max. 1000 V
		Test gerilimi 2500 V
		Standartlar EN 50117, IEC 61196
		Yangın performansı Düşey alev yayılma EN 60332-1-2
		Uydu dağıtım kablo kullanım uzunluğu 2150MHz - 40m
		VHF/UHF dağıtım kablo kullanım uzunluğu 860MHz - 100m
		S-bandı kablo TV dağıtım kablo kullanım uzunluğu 470MHz - 140m
		Zayıflama @20 °C max 50 MHz 7,26 dB/100m
		200 MHz 14,23 dB/100m
		470 MHz 21,91 dB/100m
		860 MHz 29,96 dB/100m
		1000 MHz 32,43 dB/100m
		2150 MHz 48,82 dB/100m
		2400 MHz 51,83 dB/100m
		3000 MHz 58,59 dB/100m
		Geri dönüş kaybı 5-470 MHz > 20 dB
		470-1000MHz > 28 dB
		1000-2000 MHz > 16 dB
		2000-3000 MHz > 15 dB
 
